財団法人日本消費者協会では、1983年(昭和58年)から葬儀についての全国アンケートを実施しています。最近のアンケート結果「葬儀について知りたい事項」では、「葬儀費用」と「準備しておくこと」が上位を占めました。
また、当センターに寄せられるご相談でも「葬儀費用について」が全体の7割を占めています。
参考文献:日本消費者協会 発表「葬儀費用編」
当センター提携葬儀社の施行事例
■事例1:大阪市北斎場(中式場)にて
| 葬儀費用 | 493,500円 | 花祭壇一式、寝台車2回(病院→ご自宅)(ご自宅→式場)、布棺、仏衣、ドライアイス3回、受付・内外装設備、通夜・告別式司会、セレモニースタッフ、遺影写真、枕飾り、位牌、骨壷、骨箱、葬儀にかかわる全ての手続き。 |
|---|---|---|
| 実費費用 | 80,000円 | 大阪市立 北斎場(中式場) |
| 10,000円 | 火葬料 | |
| 100,000円 | 提携ご寺院様お布施 (通夜・当日・初七日・法名) |
|
| 31,500円 | 貸し布団代(10組) | |
| 返礼品 | 71,400円 | 通夜粗供養品525円×8個 当日即日返し品2,100円×32個 |
| 料理 | 163,550円 | 通夜振る舞い42,000円、精進落とし5,500円×20名、飲み物代 |
| 総額費用 | 949,950円 | 会葬者の人数や選ばれます料理内容等により金額は変動します。 |
※補足説明
祭壇の両側の供花は、一基10,500円~で別途です。費用は、ご逝去後、ご遺体をご自宅にご安置、二日後に北斎場にて通夜をされた事例です。日程等により金額は変動します。
■事例2:尼崎市葬儀会館にて
| 葬儀費用 | 354,300円 | 創価学会友人葬祭壇一式、寝台車1回(病院→式場)、霊柩車(式場→斎場)、タクシー2回(式場→斎場→式場)、布棺、仏衣、ドライアイス1回、受付・内装設備、通夜・告別式司会、セレモニースタッフ、遺影写真、枕飾り、位牌、骨壷、骨箱、葬儀にかかわる全ての手続き。 |
|---|---|---|
| 実費費用 | 80,000円 | 葬儀会館 |
| 10,000円 | 火葬料 | |
| 返礼品 | 35,175円 | 通夜粗供養品315円×35個 当日粗供養品525円×46個 |
| 料理 | 142,800円 | 通夜振る舞い29,400円、精進落とし3,150円×30名、飲み物代 |
| 総額費用 | 622,275円 | 会葬者の人数や選ばれます料理内容等により金額は変動します。 |
※補足説明
祭壇の両側の供花は、一基10,500円~で別途です。費用は、ご逝去後、その日のうちに通夜をされた事例です。日程等により金額は変動します。
■事例3:寺院会館にて
| 葬儀費用 | 241,500円 | 花祭壇一式、寝台車1回(病院→式場)、霊柩車(式場→斎場)、布棺、仏衣、ドライアイス1回、受付・内装設備、通夜・告別式司会、セレモニースタッフ、遺影写真、枕飾り、位牌、骨壷、骨箱、葬儀にかかわる全ての手続き。 |
|---|---|---|
| 実費費用 | 30,000円 | 寺院会館 |
| 7,000円 | 火葬料 | |
| 100,000円 | 提携ご寺院様お布施 (通夜・当日・初七日・法名) |
|
| 総額費用 | 378,500円 | 内容等により金額は変動します。 |
※補足説明
祭壇の両側の供花は、一基10,500円~で別途です。費用は、ご逝去後、その日のうちに通夜をされた事例です。日程等により金額は変動します。
当センターでは、葬儀に関するトラブルで最も多い「葬儀費用」にも重点を置き、ご紹介する葬儀社と提携をする際、今までの施行された葬儀の見積書をチェックさせていただいております。また、打合せ時に当センターのスタッフが同席をさせていただき見積書を「もらう側」の視点でチェックし全面的にサポートします。